Standort | Kategorie | Wert | |||||
Exekutivstandard | Nationaler Standard | GB/T12754-2019 | |||||
Amerikanischer Standard/Europäischer Standard | ASTM A792M | ||||||
Kaltgewalztes Substrat | Breitenspezifikation | Dicke des kaltgewalzten Substrats | Einschließlich metallisierter Schicht, die Dicke nach dem Lackieren | Etikettendicke | |||
1200mm | ≥0,41mm | ≥0,46mm | ≥0,45mm | ||||
Größenabweichung | Breitentoleranz | Obere Abweichung +4mm | |||||
Untere Abweichung 0 | |||||||
Dicke | Obere Abweichung +0,05mm | ||||||
Untere Abweichung 0 | |||||||
Streckgrenze | >300MPA | ||||||
Zugfestigkeit | 270-500MPA | ||||||
Dehnung nach Bruch | Mehr als 20% | ||||||
Innendurchmesser der Stahlspule | Standard: 508mm,Außer anderen Vereinbarungen | ||||||
Metallbeschichtung | Legierungszusammensetzung | AlZnMg oder verzinktes AlMg | |||||
Gesamtgewicht der Beschichtung beider Seiten (Außen/Innen) | 150g/ (75/75 oder 85/65) | ||||||
Neutraler Salzsprühtest | Die Oberfläche der Platte (ohne Passivierung, Anti-Fingerabdruck und andere Behandlungen auf der Oberfläche) hat einen neutralen Salzsprühtest von mehr als oder gleich 2500 Stunden, und es gibt keinen Rost auf der Oberfläche. | ||||||
Wenn der Salzsprühtest auf der Wundoberfläche (Endfläche) größer oder gleich 1200 ist, gibt es keinen Rost auf der Oberfläche. | |||||||
PPGI-Lack | PE-Beschichtungsstrukturstandard (μm) | Lackstruktur | 2/1 | Außen | ≥25 | ||
Innen | ≥7 | ||||||
Bleistifthärte | Nicht weniger als HB | ||||||
Glanzgrad des Decklacks | Glanzgrad der Oberfläche des Endlacks: ≥40 Grad | ||||||
T-Biege-Wert | 2T | ||||||
Schlagenergie | Nicht weniger als 9J | ||||||
Neutraler Salzsprühtest | Größer oder gleich 1500h ohne Blasen | ||||||
UVB-313 | größer oder gleich 700h | ||||||
PPGI-Umgebung | Luftfeuchtigkeit | 20% bis 90% | |||||
Temperatur | Min -45°C, Max 43°C | ||||||
Einheit Ammoniak | <30ppm | ||||||
Einheit Kohlendioxid | <7000ppm | ||||||
Einheit Sauerstoff | 21% | ||||||
Einheit Schwefelwasserstoff | <5ppm |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, verzinkte Stahlspulen, farbbeschichtete Stahlspulen, Profilstahl, Stahlrohre, Stahldrähte, Metallgitter, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und andere Metallprodukte integriert. Es wurden fünf Produktions- und Vertriebsstandorte in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan und Tai'an mit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannten Labors, 2 technischen Ingenieurzentren und 5 Technologiezentren für Unternehmen gebildet. Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien exportiert.