Typ | Chinesische Unternehmensnormen | recht internationaler Standard | Veranschaulichen | ||
Standards | Zulassung | Standards | Zulassung | ||
Warmgewalzte Kohlenstoffarme Stahl | Q/BQB 302 | SPHC | JIS G3131 | SPHC | geeignet für die Herstellung von kaltgeformten Teilen. |
SPHD | SPHD | ||||
SPHE | SPHE | ||||
StW22 | DIN 1614 | StW22 (DD11) | |||
StW23 | (EN10111) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | |||
StW24 | StW24 (DD13) | ||||
Stahl für allgemeine Strukturen | Q/BQB 303 | SS 330 | JIS G3101 | SS 330 | Es wird für allgemeine Strukturteile wie Gebäude, Brücken, Schiffe und Fahrzeuge verwendet. |
SS400 | SS400 | ||||
SS 490 | SS 490 | ||||
SS 540 | SS 540 | ||||
St. 33 | DIN 17100 | St 33 (S185) | |||
St 37-2 | (EN10025) | St 37-2 (S235JR) | |||
St. 37-3 | St 37-3 (S235JO) | ||||
St 44-2 | St 44-2 (S275JR) | ||||
St 50-2 | St 50-2 (E295) | ||||
St. 52-3 | St 52-3 (S355JO) | ||||
Stahl für geschweißte Strukturen | Q/BQB 303 | SM400A | JIS G3106 | SM400A | Es wird für Bauteile verwendet, die eine hervorragende Schweißleistung erfordern, wie Gebäude, Brücken, Schiffe, Fahrzeuge, Öltanks und Maschinenbau. |
SM400B | SM400B | ||||
SM400C | SM400C | ||||
SM490A | SM490A | ||||
SM490B | SM490B | ||||
SM490C | SM490C | ||||
SM490YA | SM490YA | ||||
SM490YB | SM490YB | ||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||||
SM520C | SM520C | ||||
B520JJ | --- | --- | Zylinder eines Betonmischwagens mit warmgewalzter Stahlplatte. | ||
Welten590RE | NSC | Welten590RE | Schweißbare hochfeste Stahlplatten werden für Druckbehälter, Öltanks, Baumaschinen, Bergbaumaschinen, Druckwasserleitungen usw. verwendet. | ||
B590GJA | --- | --- | |||
B590GJB | |||||
Mechanische Baustoffe aus Stahl | Q/BQB 303 | C22 | DIN 17200 | C22 | Es wird für mechanische Bauteile nach dem Schneiden und sonstiger Verarbeitung und Wärmebehandlung verwendet. |
C35 | JIS G4501 | C35 | |||
S20C | S20C | ||||
S35C | S35C | ||||
Feinkörner Stahl | --- | StE255 | DIN 17102 | StE255 | Feinkörniger Stahl für Schweißen. |
StE355 | StE355 | ||||
Stahlstreifen für Stahlrohre | Q/BQB 303 | SPHT1 | JIS G3132 | SPHT1 | für das Schweißen von Stahlrohren |
SPHT2 | SPHT2 | ||||
SPHT3 | SPHT3 | ||||
Stahl für Fahrzeugbau | Q/BQB 310 | SAPH 310 | JIS G3113 | SAPH 310 | Verwendet für Fahrzeugstrukturteile wie Fahrzeugrahmen und -räder, die Formfähigkeit erfordern. |
BZJ 311 | SAPH 370 | SAPH 370 | |||
BZJ 312 | SAPH 400 | SAPH 400 | |||
BZJ 313 | SAPH 440 | SAPH 440 | |||
BZJ 314 | QStE 340TM | SEW 092 | QStE 340TM (---) | Warmgewalztes Granulatstahl zur kalten Verformung, für Bauteile wie Autobäume verwendet, für die eine gute Kaltformleistung und hohe oder hohe Festigkeit erforderlich sind. | |
QStE 380TM | (EN10149-2) | QStE 380TM (---) | |||
QStE 420TM | QStE 420TM (S420MC) | ||||
QStE 460TM | QStE 460TM (S460MC) | ||||
QStE 500TM | QStE 500TM (S500MC) | ||||
B330CL | --- | --- | Es verfügt über eine gute Kaltformleistung und wird für Radmaschen und Speken von Rollrädern verwendet. | ||
B380CL | |||||
B420CL | |||||
B440QZr | --- | --- | Es wird bei der Herstellung von Automobilgetriebewellen verwendet. | ||
B480QZR | |||||
B320L B550L | --- | --- | Für Fahrzeugträger und -balken verwendet. | ||
B510L B420L | |||||
B510DL | |||||
Stahl für Kessel und Druckbehälter | Q/BQB 320 | HII | DIN 17155 (EN10028-2) | HII (P265GH) | Neben der Gewährleistung einer normalen Temperaturleistung garantiert es auch mechanische Eigenschaften bei höheren Temperaturen und eignet sich für Dampfkesselgeräte,Druckbehälter mit höheren Betriebstemperaturen und ähnliche Bauteile. |
19Mn6 | 19Mn6 (P355GH) | ||||
Q/BQB 320 | SB410 | JIS G3103 | SB410 | ||
Q/BQB 321 | B440HP | JIS G3116 | SG295 | Stahlplatten zum Schweißen von Gasflaschen. | |
B490HP | SG325 | ||||
Stahl für die Rumpfstruktur | Q/BQB 330 | Eine | LR, BV | Eine | Es kann nach den Spezifikationen der Klassifikationsgesellschaften verschiedener Länder geliefert werden. |
B | GL, DNV | B | |||
D. | ABS | D. | |||
Atmosphärisch korrosionsbeständiges Stahl | Q/BQB 340 | WTSt37-2 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | WTSt37-2 (S235J2W) | Es wird zur Herstellung von Interception und Brennstoff für Strukturteile wie Container, Schienenfahrzeuge, Öldräger und Baumaschinen verwendet, die atmosphärische Korrosionsbeständigkeit erfordern. |
WTSt52-3 | WTSt52-3 (S355J2G1W) | ||||
NAW 400 | NSC | NAW 400 | |||
NAW 490 | NAW 490 | ||||
B460NQR | --- | --- | |||
B490NQR | |||||
Schwefelsäurekorrosionsbeständiges Stahl | S-zehn2 | NSC | S-zehn2 | Bei der Herstellung von Behältern für mit Schwefelwasserstoff versehene Medien usw. verwendet. | |
Meerwasserkorrosionsbeständiges Stahl | Mariloy G41A | Mariloy G41A | Für Strukturbauteile wie Ölförderplattformen, Schiffe und Hafenbauten verwendet. | ||
Mariloy S50A | Mariloy S50A | ||||
hohe Wetterbeständigkeit | BZJ342 | B480GNQR | --- | --- | Verwendet bei der Herstellung von Fahrzeugen, Behältern, Bauwerken und |
Strukturstahl | andere Bauteile. | ||||
Durchgängige Dicke von warmgewalzten Stahlblechen | Q/BQB 350 | Z15 | --- | --- | Die Leistung der Stahlplatte in der Dickenrichtung weist eine gute lamellare Reißbeständigkeit auf.und wird für Offshore-Ölförderplattformen und andere Strukturteile verwendet, die eine Dickenleistung erfordern. |
Z25 | |||||
Z35 | |||||
Stahlgehärteter Gehäuse | Q/BQB 360 | C10 | DIN 17210 | C10 | High-purity low-carbon steel is used for surface carburizing or nitriding followed by quench hardening to manufacture structural parts with high hardness and wear resistance on the surface and high toughness on the core. |
C15 | C15 | ||||
S09CK | JIS G4051 | S09CK | |||
S15CK | S15CK | ||||
Rohrleitungsstahl mit hoher Robustheit | BZJ 371 | X60RL | API 5L | X60 | Rohrleitungsstahl mit hoher Festigkeit warmgewalztes Breitbandstahl für die Spiraleschweißproduktion von Ölleitungen |
X70RL | X70 | ||||
Schweißen mit gerader Naht | BZJ 372 | J55 | API 5CT | J55 | für die Herstellung von Schweißölhülsen mit gerader Naht |
Stahl für Gehäuse | |||||
Profilplatte | BZJ 390 | BCP 270 | --- | --- | Stahlplatten, mit einer Linsenform |
BCP 340 | |||||
BCP 400 | |||||
Warmgewalzte Breitstahl für Fahrräder | BZJ 304 | SPHT1Z, SPHT2Z | --- | --- | Verwendung bei der Herstellung von Fahrrad-Ober-, Unter- und Hintergelenken, Vorderschrauben, Vorderschrauben, Kreuzrohren für Kettenschieber, Mittelwellen und sonstigen Teilen |
SPHT3Z, SPHDZ | |||||
Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | |||||
für Rohrleitungen | Gewichtung | S205, S240 | API 5L | Klasse A, B | Erdöl- und Erdgaspipeline |
warmgewalzte Spulen | S315 | X42,X46,X52 | |||
S290, S360, S385 | X56,X60,X65 | ||||
S415, S450, S480 | X70 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.ist ein Produktions- und Vertriebsunternehmen, das warmgewalzte Stahlspulen, kaltgewalzte Stahlspulen, galvanisierte Stahlspulen, farblich beschichtete Stahlspulen, Abschnittsstahl, Stahlrohre, Stahldrähte, Metallnetze integriert,aus rostfreiem StahlIn den Niederlanden, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japanmit mehr als 100 Produktionslinien, 4 national anerkannte Laboratorien, 2 technische Ingenieurzentren und 5 Unternehmenstechnologiezentren. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen wie Nordamerika,Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, Naher Osten und Südostasien.